将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: TABLES
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.1884 秒。) [CHECK_TIME: 2024-02-07 13:53:38... - ...]
SELECT * FROM `TABLES`  
ORDER BY `TABLES`.`CHECK_TIME` DESC
TABLE_CATALOGTABLE_SCHEMATABLE_NAMETABLE_TYPEENGINEVERSIONROW_FORMATTABLE_ROWSAVG_ROW_LENGTHDATA_LENGTHMAX_DATA_LENGTHINDEX_LENGTHDATA_FREEAUTO_INCREMENTCREATE_TIMEUPDATE_TIMECHECK_TIME 递减 递增 1TABLE_COLLATIONCHECKSUMCREATE_OPTIONSTABLE_COMMENT
def gym gym_circle_comment BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 2048 0 54 2024-02-07 13:53:38 2024-02-07 13:53:38 2024-02-07 13:53:38 utf8mb4_general_ci NULL评论表
def gym gym_exercise_vent BASE TABLE MyISAM 10 Fixed 0 0 0 188588234396139519 2048 0 1 2024-02-06 23:11:02 2024-02-06 23:11:02 2024-02-06 23:11:02 utf8mb4_general_ci NULL锻炼项目
def gym gym_course_content BASE TABLE MyISAM 10 Fixed 0 0 0 7036874417766399 1024 0 20 2024-02-03 22:19:31 2024-02-03 22:19:31 2024-02-03 22:19:31 utf8mb4_general_ci NULL上课内容表
def gym gym_auth_rule BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 1024 0 1 2024-02-03 04:40:21 2024-02-03 04:40:21 2024-02-03 04:40:21 utf8mb4_general_ci NULL用户的规则表
def gym gym_opinion_feedback BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 1024 0 NULL2024-01-27 07:14:00 2024-01-27 07:14:00 2024-01-27 07:14:00 utf8mb4_general_ci NULL会员意见反馈
def gym gym_course BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 2048 0 5 2024-01-24 03:20:17 2024-01-24 03:20:17 2024-01-24 03:20:17 utf8mb4_general_ci NULL教练的约课信息
def gym gym_question BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 46 32 1472 281474976710655 5120 0 83 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL问卷调查的问题表
def gym gym_other_account BASE TABLE MyISAM 10 Fixed 30 518 18130 145804037936119807 5120 2590 155 2018-01-02 14:14:58 2024-03-01 20:24:12 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL非本地手机号码注册的账户(其他平台注册账户)
def gym gym_transcript BASE TABLE MyISAM 10 Fixed 6 526 3156 148055837749805055 5120 0 7 2018-01-02 14:14:58 2018-08-04 11:32:36 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL成绩单表
def gym gym_nutritious_meal BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 7 127 892 281474976710655 6144 0 8 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL健身房营养餐明细
def gym gym_icinfo BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 1 248 952 281474976710655 6144 704 6 2018-01-02 14:14:58 2024-03-04 17:27:21 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL工商信息表
def gym gym_notifycation_content BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 1024 0 NULL2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL消息通知的内容表
def gym gym_hour_course BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 4096 0 1 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL课时购买表
def gym gym_show_reviews BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 1024 0 1 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL课程动态评论表
def gym gym_see_activity BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 5 56 280 281474976710655 6144 0 6 2018-01-02 14:14:58 2018-05-07 17:50:31 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL参加活动明细的查询
def gym gym_member_sign_fitness_application BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 7 84 588 281474976710655 3072 0 8 2018-01-02 14:14:58 2018-05-28 11:11:59 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL会员签约教练的申请表
def gym gym_questionnaire_answer BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 1024 0 1 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 2018-01-02 14:14:58 utf8mb4_general_ci NULL问卷回答表
def gym gym_certificate_of_merit BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 2 280 560 281474976710655 9216 0 3 2018-01-02 14:14:57 2018-08-04 10:57:27 2018-01-02 14:14:57 utf8mb4_general_ci NULL奖励表
def gym gym_captcha_code BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 0 0 0 281474976710655 2048 0 NULL2018-01-02 14:14:57 2018-01-02 14:14:57 2018-01-02 14:14:57 utf8mb4_general_ci NULL验证码表
def gym gym_auth_group_relation BASE TABLE MyISAM 10 Fixed 114 265 30210 74590868828323839 13312 0 116 2018-01-02 14:14:57 2020-11-02 15:23:17 2018-01-02 14:14:57 utf8mb4_general_ci NULL用户组明细表
def gym gym_gym_activity BASE TABLE MyISAM 10 Dynamic 2 1264 2528 281474976710655 7168 0 3 2018-01-02 14:14:57 2018-08-03 18:14:23 2018-01-02 14:14:57 utf8mb4_general_ci NULL健身房活动表
def gym gym_fans_bot BASE TABLE InnoDB 10 Compact 0 0 16384 0 16384 0 1 2024-01-29 16:56:36 NULLNULLutf8_general_ci NULL吸粉机器人列表
def gym mbw_bianmin_money_saving_card_store_buy_history BASE TABLE InnoDB 10 Compact 0 0 16384 0 0 0 1 2022-08-14 20:27:30 NULLNULLutf8_general_ci NULL门店购买省钱卡的记录
def mysql pttzqm BASE TABLE NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLTable 'mysql.pttzqm' doesn't exist in engine
def gym mbw_store_vip_user_bind_quan BASE TABLE InnoDB 10 Compact 1 16384 16384 0 0 0 2 2021-11-04 15:15:08 NULLNULLutf8_general_ci NULL门店会员绑定的请客券


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。