将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: PARTITIONS
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0091 秒。) [UPDATE_TIME: 2024-04-29 16:00:25... - 2018-07-30 11:13:37...]
SELECT * FROM `PARTITIONS`  
ORDER BY `PARTITIONS`.`UPDATE_TIME` DESC
TABLE_CATALOGTABLE_SCHEMATABLE_NAMEPARTITION_NAMESUBPARTITION_NAMEPARTITION_ORDINAL_POSITIONSUBPARTITION_ORDINAL_POSITIONPARTITION_METHODSUBPARTITION_METHODPARTITION_EXPRESSIONSUBPARTITION_EXPRESSIONPARTITION_DESCRIPTIONTABLE_ROWSAVG_ROW_LENGTHDATA_LENGTHMAX_DATA_LENGTHINDEX_LENGTHDATA_FREECREATE_TIMEUPDATE_TIME 递减 递增 1CHECK_TIMECHECKSUMPARTITION_COMMENTNODEGROUPTABLESPACE_NAME
def information_schema ALL_PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema COLUMNS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema EVENTS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema PARAMETERS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema PARTITIONS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema PROCESSLIST NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema ROUTINES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema SYSTEM_VARIABLES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema TRIGGERS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def information_schema VIEWS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 16:00:25 2024-04-29 16:00:25 NULLNULLNULL
def mysql proc NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL2 518 1036 281474976710655 6144 0 2024-03-18 23:27:15 2024-03-18 23:27:15 NULLNULLNULL
def mysql column_stats NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 281474976710655 4096 0 2024-03-15 05:10:37 2024-03-15 05:10:37 2024-03-15 05:10:37 NULLNULL
def mysql tables_priv NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 347621596237660159 4096 0 2024-03-15 00:53:50 2024-03-15 00:53:50 2024-03-15 00:53:50 NULLNULL
def mysql time_zone NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 1970324836974591 1024 0 2024-02-26 16:50:16 2024-02-26 16:50:16 2024-02-26 16:50:16 NULLNULL
def mysql plugin NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 281474976710655 2048 0 2024-02-05 12:19:08 2024-02-05 12:19:08 2024-02-05 12:19:08 NULLNULL
def mysql servers NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 447263737993232383 1024 0 2024-02-03 21:00:01 2024-02-03 21:00:01 2024-02-03 21:00:01 NULLNULL
def mysql user NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL4 100 560 281474976710655 5120 160 2024-02-03 04:59:25 2024-02-03 06:54:55 NULLNULLNULL
def mysql roles_mapping NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 186054959605743615 4096 0 2024-02-03 05:27:56 2024-02-03 05:27:56 2024-02-03 05:27:56 NULLNULL
def mysql help_relation NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 2533274790395903 1024 0 2020-04-29 15:54:19 2020-04-29 15:54:19 NULLNULLNULL
def mysql func NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 162974011515469823 1024 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:38 NULLNULLNULL
def mysql host NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 110056715893866495 2048 0 2015-11-25 06:42:48 2018-07-30 11:13:38 NULLNULLNULL
def mysql index_stats NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 281474976710655 4096 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:38 NULLNULLNULL
def mysql table_stats NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 281474976710655 2048 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:37 NULLNULLNULL
def mysql time_zone_leap_second NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 0 3659174697238527 1024 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:37 NULLNULLNULL


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.