将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: PARTITIONS
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0083 秒。) [INDEX_LENGTH: 32768... - 6144...]
SELECT * FROM `PARTITIONS`  
ORDER BY `PARTITIONS`.`INDEX_LENGTH`  DESC
TABLE_CATALOGTABLE_SCHEMATABLE_NAMEPARTITION_NAMESUBPARTITION_NAMEPARTITION_ORDINAL_POSITIONSUBPARTITION_ORDINAL_POSITIONPARTITION_METHODSUBPARTITION_METHODPARTITION_EXPRESSIONSUBPARTITION_EXPRESSIONPARTITION_DESCRIPTIONTABLE_ROWSAVG_ROW_LENGTHDATA_LENGTHMAX_DATA_LENGTHINDEX_LENGTH 递减 递增 1DATA_FREECREATE_TIMEUPDATE_TIMECHECK_TIMECHECKSUMPARTITION_COMMENTNODEGROUPTABLESPACE_NAME
def phpmyadmin pma__table_coords NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL32768 0 2024-02-05 08:53:49 NULLNULLNULLNULL
def mysql help_topic NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL508 798 405476 281474976710655 20480 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:23 NULLNULLNULL
def mysql help_keyword NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL464 197 91408 55450570411999231 16384 0 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:24 NULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__column_info NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2018-01-02 11:18:47 NULLNULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__export_templates NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2018-01-02 11:18:47 NULLNULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__history NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2024-02-24 16:40:01 NULLNULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__pdf_pages NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2018-01-02 11:18:47 NULLNULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__relation NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2020-03-26 04:21:39 NULLNULLNULLNULL
def phpmyadmin pma__savedsearches NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 16384 NULL16384 0 2018-01-02 11:18:47 NULLNULLNULLNULL
def mysql procs_priv NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 1234 347340121260949503 10240 1234 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:29 NULLNULLNULL
def mysql proxies_priv NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL1 1269 2538 357191745445822463 10240 1269 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:27 2015-11-25 06:42:49 NULLNULL
def mysql db NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL6 632 3792 177892185281134591 9216 0 2015-11-25 06:42:48 2018-07-30 11:13:26 2015-11-25 06:42:49 NULLNULL
def information_schema ALL_PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema COLUMNS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema EVENTS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema PARAMETERS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema PARTITIONS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema PROCESSLIST NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema ROUTINES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema SYSTEM_VARIABLES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema TRIGGERS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def information_schema VIEWS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 18:33:50 2024-04-29 18:33:50 NULLNULLNULL
def mysql columns_priv NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 1002 282037926664077311 8192 1002 2015-11-25 06:42:49 2018-07-30 11:13:31 NULLNULLNULL
def mysql proc NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL2 518 1036 281474976710655 6144 0 2024-03-18 23:27:15 2024-03-18 23:27:15 NULLNULLNULL


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.