将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: PARTITIONS
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0076 秒。) [CREATE_TIME: 2024-04-29 19:10:35... - 2024-04-29 19:10:35...]
SELECT * FROM `PARTITIONS`  
ORDER BY `PARTITIONS`.`CREATE_TIME` DESC
TABLE_CATALOGTABLE_SCHEMATABLE_NAMEPARTITION_NAMESUBPARTITION_NAMEPARTITION_ORDINAL_POSITIONSUBPARTITION_ORDINAL_POSITIONPARTITION_METHODSUBPARTITION_METHODPARTITION_EXPRESSIONSUBPARTITION_EXPRESSIONPARTITION_DESCRIPTIONTABLE_ROWSAVG_ROW_LENGTHDATA_LENGTHMAX_DATA_LENGTHINDEX_LENGTHDATA_FREECREATE_TIME 递减 递增 1UPDATE_TIMECHECK_TIMECHECKSUMPARTITION_COMMENTNODEGROUPTABLESPACE_NAME
def information_schema ALL_PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema APPLICABLE_ROLES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 979 0 16691950 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema CHARACTER_SETS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 384 0 16434816 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema COLLATIONS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 231 0 16704765 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 195 0 16357770 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema COLUMNS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema COLUMN_PRIVILEGES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 2893 0 16759149 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema ENABLED_ROLES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 387 0 16563213 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema ENGINES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 731 0 16663145 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema EVENTS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema FILES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 2677 0 16758020 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema GLOBAL_STATUS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 6340 0 16762960 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema GLOBAL_VARIABLES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 6340 0 16762960 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema KEY_CACHES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 659 0 16650294 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema KEY_COLUMN_USAGE NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 4637 0 16762755 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema PARAMETERS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema PARTITIONS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema PLUGINS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema PROCESSLIST NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema PROFILING NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 308 0 16562084 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema REFERENTIAL_CONSTRAINTS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 4814 0 16767162 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema ROUTINES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 0 8192 4503599627288576 8192 0 2024-04-29 19:10:35 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULL
def information_schema SCHEMATA NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 3464 0 16738048 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema SCHEMA_PRIVILEGES NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 2507 0 16741746 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL
def information_schema SESSION_STATUS NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0 6340 0 16762960 0 0 2024-04-29 19:10:35 NULLNULLNULLNULL


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.