将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0019 秒。) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`POOL_ID` ASC
POOL_ID 递增 递减 1LRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 198 0 624 UNDO_LOG 0 0 NO 2572293698 2572293654 2329926365 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 238 0 289 SYSTEM 0 0 NO 2572294770 2572294726 2329926367 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 105 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926362 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 16 2445 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329574227 `gym`.`mbw_fitness_coach_free_course_add_history` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 437696
0 230 0 415 UNDO_LOG 0 0 NO 2572294510 2572294398 2329926367 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 173 0 258 SYSTEM 0 0 NO 2572293114 2572293070 2329926364 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 146 0 233 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926363 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 66 3100 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329885165 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 439367
0 89 0 48 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926361 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 0 1370 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329574223 `gym`.`mbw_fenxiao_store_jinhuo_history_for_food` PRIMARY 4 188 0 NO IO_NONE NO 437696
0 214 0 607 UNDO_LOG 0 0 NO 2572294050 2572294006 2329926366 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 157 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926364 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 254 0 298 SYSTEM 0 0 NO 2572295078 2572295034 2329926367 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 130 0 217 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926363 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 32 1568 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329574231 `gym`.`mbw_fitness_coach_zan` PRIMARY 4 368 0 NO IO_NONE NO 437696
0 189 0 266 SYSTEM 0 0 NO 2572293482 2572293438 2329926365 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 50 2406 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 2329925088 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 437696
0 33 2131 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329925084 `gym`.`mbw_fitness_one_card` PRIMARY 19 2907 0 NO IO_NONE NO 437696
0 190 0 447 UNDO_LOG 0 0 NO 2572293482 2572293438 2329926365 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 51 1715 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329925088 `gym`.`mbw_fitness_teacher_circle_zan` PRIMARY 3 201 0 NO IO_NONE NO 437696
0 199 0 270 SYSTEM 0 0 NO 2572293742 2572293698 2329926365 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 239 0 577 UNDO_LOG 0 0 NO 2572294770 2572294726 2329926367 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 106 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2329926362 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455
0 17 2614 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2329925081 `gym`.`mbw_fitness_coach_gallery` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 437696
0 231 0 495 INODE 0 0 NO 2572294622 2572294398 2329926367 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 440455


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。