将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0026 秒。) [PAGE_NUMBER: 0... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`PAGE_NUMBER` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBER 递增 递减 1PAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 30 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 2573368261 0 2343742342 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509760
0 241 3102 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742189 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509971
0 23 3104 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742190 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 25 3076 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742191 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 205 3097 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2344653143 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509941
0 27 3087 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742338 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509760
0 28 3077 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742342 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509760
0 208 3094 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2344653596 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509941
0 33 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742342 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509760
0 17 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742188 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 2 2557 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742183 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 21 3091 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2343742190 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 201 3096 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2344653051 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509939
0 22 3091 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742190 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 6 2966 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742184 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 9 1115 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742185 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 0 2344 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742182 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 18 5 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742188 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 3 2557 2 INODE 0 0 NO 0 0 2343742183 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 202 3089 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2343742191 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 509941
0 203 3093 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2343742189 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 1 63 0 NO IO_NONE NO 509941
0 7 735 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2343742185 `gym`.`mbw_zhaopin_gallery` PRIMARY 2 355 0 NO IO_NONE NO 509070
0 24 3076 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2343742191 `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 509070
0 204 3097 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2344653143 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 509941
0 243 3104 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2343742190 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 509973


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。