将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0017 秒。) [OLDEST_MODIFICATION: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`OLDEST_MODIFICATION` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATION 递增 递减 1ACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 233 0 300 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851509 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 76 3093 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338851481 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 242 0 533 INDEX 0 0 YES 0 0 2338594056 `SYS_TABLES` CLUST_IND 142 12993 0 NO IO_NONE NO 480729
0 153 0 212 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 17 2012 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338594134 `SYS_COLUMNS` NULL17 4192 0 NO IO_NONE NO 477679
0 105 0 61 SYSTEM 1 0 NO 2572916682 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 217 0 284 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 184 0 251 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851507 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 1 2326 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338594131 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477679
0 89 0 52 SYSTEM 1 0 NO 2572916409 0 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 201 0 268 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 168 0 234 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 44 3087 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338594730 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480536
0 33 2342 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 2338594138 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477679
0 34 0 490 INDEX 0 0 YES 0 0 2338594087 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 166 10467 0 NO IO_NONE NO 477679
0 77 3097 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851499 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 18 2013 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338594135 `SYS_COLUMNS` NULL5 480 0 NO IO_NONE NO 477679
0 106 0 578 UNDO_LOG 1 0 NO 2572916682 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 218 0 285 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 185 0 252 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851507 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 2 1785 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 2338594131 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477679
0 90 0 506 UNDO_LOG 1 0 NO 2572916409 0 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 202 0 269 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 169 0 235 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 45 3077 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338594733 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480536


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。