将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0025 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`IS_OLD` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLD 递增 递减 1FREE_PAGE_CLOCK
0 238 0 60 SYSTEM 0 0 NO 2572723526 2572723430 2335620383 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477248
0 190 474 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619177 `gym`.`mbw_formid` PRIMARY 34 3842 0 NO IO_NONE NO 474709
0 84 1576 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617973 `gym`.`mbw_coach_course` PRIMARY 1 39 0 NO IO_NONE NO 474709
0 124 1368 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617984 `gym`.`mbw_fenxiao_store` PRIMARY 1 60 0 NO IO_NONE NO 474709
0 64 2580 2 INODE 0 0 NO 0 0 2335617968 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 221 3077 3 INDEX 1 0 YES 2572733094 2572732473 2335615428 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 577 0 NO IO_NONE NO 477232
0 116 1497 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617982 `gym`.`mbw_fans_authcode` PRIMARY 17 238 0 NO IO_NONE NO 474709
0 15 2746 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617955 `gym`.`gym_target_challenge_race_player` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 174 2308 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619172 `gym`.`mbw_fitness_topic_circle_comment` PRIMARY 5 1130 0 NO IO_NONE NO 474709
0 48 2854 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617964 `gym`.`mbw_baimi_account_update_history` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 205 496 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619182 `gym`.`mbw_huodong_joiner` PRIMARY 6 780 0 NO IO_NONE NO 474709
0 254 0 482 UNDO_LOG 0 0 NO 2572733195 2572731824 2335623584 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477267
0 100 807 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617977 `gym`.`mbw_course_bill` PRIMARY 1 115 0 NO IO_NONE NO 474709
0 158 1682 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617992 `gym`.`mbw_fitness_one_card_course_hexiao_record` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 140 2743 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617987 `gym`.`mbw_fitness_coach_buy_history` GEN_CLUST_INDEX 14 2072 0 NO IO_NONE NO 474709
0 31 1725 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619140 `gym`.`mbw_agent` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 32 2826 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617959 `gym`.`mbw_agent_get_cash` PRIMARY 1 294 0 NO IO_NONE NO 474709
0 239 0 578 UNDO_LOG 0 0 NO 2572724923 2572723526 2335620740 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477248
0 191 2157 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619177 `gym`.`mbw_free_exchange_code` PRIMARY 16 4772 0 NO IO_NONE NO 474709
0 85 2256 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617973 `gym`.`mbw_coach_tzs` PRIMARY 1 346 0 NO IO_NONE NO 474709
0 125 1370 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617984 `gym`.`mbw_fenxiao_store_jinhuo_history_for_food` PRIMARY 4 188 0 NO IO_NONE NO 474709
0 65 2934 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335617968 `gym`.`mbw_canyin_food` PRIMARY 15 8785 0 NO IO_NONE NO 474709
0 222 0 57 SYSTEM 1 0 NO 2572718766 0 2335619380 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477232
0 16 2746 2 INODE 0 0 NO 0 0 2335617955 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 474709
0 175 2309 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2335619172 `gym`.`mbw_fitness_topic_circle_zan_comment_cache` PRIMARY 4 3805 0 NO IO_NONE NO 474709


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。