将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0017 秒。) [FLUSH_TYPE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`FLUSH_TYPE` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPE 递增 递减 1FIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 29 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851453 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 5 125 0 NO IO_NONE NO 480561
0 165 0 281 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 210 3102 4 INDEX 0 0 NO 0 0 2338854710 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 480745
0 243 0 268 SYSTEM 0 0 NO 2572958261 2572958144 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480773
0 181 0 297 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851509 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 182 0 298 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851509 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 30 0 373 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851453 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 276 10837 0 NO IO_NONE NO 480561
0 227 3089 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338585176 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 480761
0 166 0 282 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 140 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851507 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 51 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 211 3102 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338854710 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480745
0 244 0 525 UNDO_LOG 0 0 NO 2572959564 2572958261 2338864716 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480773
0 245 0 270 SYSTEM 0 0 NO 2572959564 2572959463 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480773
0 183 0 299 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851509 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 31 0 374 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851453 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 329 12610 0 NO IO_NONE NO 480561
0 167 0 283 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 125 0 231 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 0 2130 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338594139 NULL2 226 0 NO IO_NONE NO 477679
0 246 0 453 UNDO_LOG 0 0 NO 2572960057 2572959564 2338865008 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480773
0 184 0 300 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851509 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 197 5 4 INDEX 0 0 NO 0 0 2338594668 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 480739
0 32 0 509 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851453 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 232 9949 0 NO IO_NONE NO 480561
0 168 0 284 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 16 3100 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338596787 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480549


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。