将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0017 秒。) [DATA_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`DATA_SIZE` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZE 递增 递减 1COMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 233 0 589 UNDO_LOG 0 0 NO 2572921850 2572920522 2338852961 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480739
0 121 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 2572917432 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 76 0 462 UNDO_LOG 1 0 NO 2572916448 0 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 242 3102 4 INDEX 0 0 NO 0 0 2338854710 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 480745
0 153 0 236 SYSTEM 0 0 NO 2572927508 2572927391 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 17 2342 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 2338594138 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 477679
0 105 0 484 UNDO_LOG 1 0 NO 2572917040 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 184 0 268 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 60 3097 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851499 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 137 0 213 SYSTEM 0 0 NO 2572917800 2572917740 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 89 0 578 UNDO_LOG 1 0 NO 2572916682 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 201 0 285 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 168 0 252 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851507 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 44 0 224 SYSTEM 1 0 NO 2572918196 2572918152 2338597512 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480555
0 33 0 218 SYSTEM 1 0 NO 2572917976 2572917932 2338595041 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480543
0 34 0 588 UNDO_LOG 1 0 NO 2572918020 2572917976 2338596082 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480545
0 122 0 205 SYSTEM 1 0 NO 2572917476 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 77 0 55 SYSTEM 1 0 NO 2572916487 0 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 243 3102 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338854710 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480745
0 154 0 237 SYSTEM 0 0 NO 2572928845 2572928744 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 106 0 198 SYSTEM 1 0 NO 2572917084 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 185 0 269 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2338851508 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 61 3097 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2338851499 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 138 0 375 UNDO_LOG 0 0 NO 2572917800 2572917740 2338851506 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570
0 90 0 62 SYSTEM 1 0 NO 2572916721 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480570


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。