将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0017 秒。) [ACCESS_TIME: 2338594733... - 2338851505...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`ACCESS_TIME` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNTIS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIME 递增 递减 1TABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 29 0 217 SYSTEM 1 0 NO 2573045629 2573045528 2338594733 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 30 0 218 SYSTEM 1 0 NO 2573046061 2573045960 2338595041 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 31 0 219 SYSTEM 1 0 NO 2572918020 0 2338596082 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 33 0 221 SYSTEM 1 0 NO 2573048759 2573048658 2338596483 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 34 0 222 SYSTEM 1 0 NO 2573050078 2573049977 2338596814 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 35 0 223 SYSTEM 1 0 NO 2573051367 2573051266 2338597182 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 36 0 224 SYSTEM 1 0 NO 2573052665 2573052564 2338597512 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 37 0 225 SYSTEM 1 0 NO 2573053105 2573053004 2338597944 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 38 0 226 SYSTEM 1 0 NO 2572918300 0 2338598265 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 119 3093 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851481 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 1 63 0 NO IO_NONE NO 480803
0 124 3097 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2338851499 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 480803
0 39 0 227 SYSTEM 1 0 NO 2573054368 2573054267 2338851503 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 2 0 62 SYSTEM 1 0 NO 2572916721 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 3 0 63 SYSTEM 1 0 NO 2573027377 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 4 0 192 SYSTEM 1 0 NO 2573027421 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 5 0 193 SYSTEM 1 0 NO 2573027465 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 6 0 194 SYSTEM 1 0 NO 2573027509 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 7 0 195 SYSTEM 1 0 NO 2572916952 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 8 0 196 SYSTEM 1 0 NO 2573027553 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 9 0 197 SYSTEM 1 0 NO 2573027597 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 0 0 60 SYSTEM 1 0 NO 2573027283 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 1 0 61 SYSTEM 1 0 NO 2573027322 0 2338851504 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 58 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 2573027709 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 18 0 206 SYSTEM 1 0 NO 2573032787 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784
0 19 0 207 SYSTEM 1 0 NO 2573034178 0 2338851505 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 480784


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。