将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: INNODB_BUFFER_PAGE_LRU
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0009 秒。) [FIX_COUNT: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`  
ORDER BY `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`.`FIX_COUNT` ASC
POOL_IDLRU_POSITIONSPACEPAGE_NUMBERPAGE_TYPEFLUSH_TYPEFIX_COUNT 递增 递减 1IS_HASHEDNEWEST_MODIFICATIONOLDEST_MODIFICATIONACCESS_TIMETABLE_NAMEINDEX_NAMENUMBER_RECORDSDATA_SIZECOMPRESSED_SIZECOMPRESSEDIO_FIXIS_OLDFREE_PAGE_CLOCK
0 162 16 2 INODE 0 0 NO 0 0 559995033 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251024
0 112 10 3 INDEX 1 0 NO 2573970988 2573970539 536516526 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10535 0 NO IO_NONE NO 251004
0 59 0 251 SYSTEM 1 0 NO 2573945430 0 519111660 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 2 0 210 SYSTEM 1 0 NO 2573897527 0 529119992 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250949
0 194 0 296 SYSTEM 0 0 NO 0 0 560887884 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251058
0 140 2767 3 INDEX 0 0 NO 0 0 559995032 `phpmyadmin`.`pma__history` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 251024
0 96 0 289 SYSTEM 1 0 NO 2573946282 0 303646116 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 34 0 237 SYSTEM 1 0 NO 2573970965 2573970855 535484724 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250977
0 225 280 2 INODE 0 0 NO 0 0 583738462 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251114
0 43 0 495 INODE 1 0 NO 2573945386 0 536213915 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 178 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 2573945386 0 560887883 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251058
0 124 0 669 UNDO_LOG 1 0 NO 2573945886 0 538196934 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251016
0 75 0 267 SYSTEM 1 0 NO 2573945974 0 264536262 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 80 0 272 SYSTEM 1 0 NO 2573841966 0 264536276 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 246 0 626 UNDO_LOG 1 0 NO 2573962389 0 594474569 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251137
0 18 0 221 SYSTEM 1 0 NO 2573957771 0 530023644 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250961
0 209 2767 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 583007727 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251097
0 76 0 268 SYSTEM 1 0 NO 2573946018 0 264536265 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 81 0 273 SYSTEM 1 0 NO 2573670528 0 264536278 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979
0 247 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 2573963751 0 596115387 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251139
0 19 0 222 SYSTEM 1 0 NO 2573959148 0 530046577 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250962
0 210 3083 0 FILE_SPACE_HEADER 0 0 NO 0 0 583007727 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251097
0 163 3217 3 INDEX 0 0 NO 0 0 560382681 `gym`.`README` PRIMARY 1 438 0 NO IO_NONE NO 251055
0 113 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 536516526 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 251004
0 60 0 252 SYSTEM 1 0 NO 2573788423 0 303646114 NULLNULL0 0 0 NO IO_NONE NO 250979


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.