将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: gym »表: mbw_user_xiaoqu"用户选择的小区"
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
无法保存最近使用的表!

#1054 - Unknown column 'tables' in 'field list'

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
正在显示第 0 - 24 行 (共 96 行, 查询花费 0.0017 秒。)
SELECT * FROM `mbw_user_xiaoqu`
完整内容iduuid用户xiaoqu_id小区idsheng_code省行政代码shi_code市行政代码qu_code区县行政代码distance用户与小区的距离add_time添加时间status0:退出小区;1:加入小区
1 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 1 50 5001 500103 0.00 1609057405 1
2 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 21 50 5001 500112 13.47 1620203907 1
3 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 22 50 5001 500112 9.12 1620204235 0
4 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 23 50 5001 500156 113.03 1620204366 1
5 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 24 50 5001 500109 12.19 1620209675 0
6 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 25 50 5001 500103 18.32 1620210295 1
7 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 19 50 5001 500112 13.62 1631505269 1
8 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 26 50 5001 500107 0.00 1633146054 1
9 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 2 50 5001 500112 0.00 1633151860 1
10 3d8248dad73b3f1775865bea2dbbb69c 1 50 5001 500112 11.64 1641312640 1
11 3d8248dad73b3f1775865bea2dbbb69c 21 50 5001 500112 13.47 1641744257 1
12 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 29 11 1101 110115 1427.08 1648577762 1
13 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 30 11 1101 110105 1458.01 1648578910 1
14 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 31 11 1101 110105 1458.26 1648579503 1
15 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 50 50 5001 500112 0.24 1660995689 1
16 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 40 50 5001 500109 22.44 1660996528 1
17 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 123 11 1101 110102 0.15 1661385947 1
18 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 169 11 1101 110115 5.45 1661423373 1
19 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 108 11 1101 110115 0.16 1661737346 1
20 5d7243dd66b5047a84bf631c4e12644d 77 11 1101 110115 0.13 1662799583 1
21 5d7243dd66b5047a84bf631c4e12644d 78 11 1101 110115 0.13 1662803603 1
22 2f6bc69e900dd5a63c515be6c16a7cce 94 11 1101 110115 0.22 1662804336 1
23 5d7243dd66b5047a84bf631c4e12644d 214 11 1101 110115 8.15 1663559285 1
24 5d7243dd66b5047a84bf631c4e12644d 1 50 5001 500112 1432.18 1663668329 1
25 5d7243dd66b5047a84bf631c4e12644d 48 50 5001 500112 0.30 1663676534 1


mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
使用配置文件中定义的控制用户连接失败。